--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
10月12日 14795 14930-14970 14970-15010 14790-14850 14960
10月09日 14645 14830-14870 14880-14920 14760-14820 14820
09月30日 14410 14660-14700 14710-14750 14620-14680 14690
09月29日 14395 14720-14760 14760-14800 14710-14770 14790
09月28日 14180 14520-14560 14580-14620 14570-14630 14670
09月25日 13925 14260-14300 14310-14350 14340-14400 14370
09月24日 14045 14260-14300 14300-14340 14330-14390 14350
09月23日 14470 14530-14570 14590-14630 14710-14770 14760
09月22日 14590 14740-14780 14780-14820 14890-14950 14920
09月21日 14655 14750-14790 14820-14860 14930-14990 14960
09月18日 14580 14770-14810 14810-14850 14950-15010 14990
09月17日 14520 14580-14620 14620-14660 14740-14800 14770
09月16日 14545 14650-14690 14710-14750 14780-14840 14800
09月15日 14580 14590-14630 14640-14680 14700-14760 14730
09月14日 14550 14550-14590 52120-52440 14650-14710 14700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!